Số cực: 1P+N
Dòng điện định mức: 32A
Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA
Dòng rò: 30mA
Schneider – RCBO
Bảng hướng dẫn lựa chọn CB chống giật Schneider
SKU | Dòng định mức | Dòng rò | Số cực | Dòng cắt |
---|---|---|---|---|
EZ9D34610 | 10A | 30mA | 1P+N | 4.5kA |
EZ9D34616 | 16A | 30mA | 1P+N | 4.5kA |
EZ9D34620 | 20A | 30mA | 1P+N | 4.5kA |
EZ9D34625 | 25A | 30mA | 1P+N | 4.5kA |
EZ9D34632 | 32A | 30mA | 1P+N | 4.5kA |
EZ9D34640 | 40A | 30mA | 1P+N | 4.5kA |
A9D31606 | 6A | 30mA | 1P+N | 6kA |
A9D31610 | 10A | 30mA | 1P+N | 6kA |
A9D31616 | 16A | 30mA | 1P+N | 6kA |
A9D31620 | 20A | 30mA | 1P+N | 6kA |
A9D31625 | 25A | 30mA | 1P+N | 6kA |
A9D31632 | 32A | 30mA | 1P+N | 6kA |
A9D31640 | 40A | 30mA | 1P+N | 6kA |
A9D41606 | 6A | 300mA | 1P+N | 6kA |
A9D41610 | 10A | 300mA | 1P+N | 6kA |
A9D41616 | 16A | 300mA | 1P+N | 6kA |
A9D41620 | 20A | 300mA | 1P+N | 6kA |
A9D41625 | 25A | 300mA | 1P+N | 6kA |
A9D41632 | 32A | 300mA | 1P+N | 6kA |
A9D41640 | 40A | 300mA | 1P+N | 6kA |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.